
บิ๊กล็อต JASIF มูลค่า 845 ลบ.ราคาเฉลี่ย 8.45 บ./หุ้น
รายงานจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หลังปิดตลาดหุ้นไทยวันนี้ (14 เมษายน )พบมีรายการซื้อขายบิ๊กล็อต 15 หลักทรัพย์ 17 รายการ จำนวนนี้เป็นหุ้น JASIF 100,000,000 หุ้น มูลค่า 845 ล้านบาท ราคาเฉลี่ยหุ้นละ 8.45 บาท
รายการซื้อขายหลักทรัพย์บนกระดานใหญ่ (BIG LOT) จำนวน 15 หลักทรัพย์ 17 รายการ มีดังนี้
หลักทรัพย์ รายการ จำนวนหุ้น มูลค่า ราคาเฉลี่ย ราคาพาร์
/ (พันบาท) / (บาท) /
JASIF 1 / 100,000,000 / 845,000.00 / 8.45 / 9.85
CPALL-F 1 / 3,793,500 / 246,577.50 / 65.00 / 1.00
BANPU 1 / 8,000,000 / 51,600.00 / 6.45 / 1.00
BAM 1 / 2,000,000 / 44,000.00 / 22.00 / 5.00
CK 2 / 2,700,000 / 43,740.00 / 16.20 / 1.00
WHA 1 / 10,000,000 / 29,000.00 / 2.90 / 0.10
GULF 1 / 150,000 / 26,175.00 / 174.50 / 5.00
SKR 2 / 5,000,000 / 21,500.00 / 4.30 / 0.50
APCS 1 / 5,000,000 / 19,700.00 / 3.94 / 1.00
CPN 1 / 310,000 / 15,932.51 / 51.40 / 0.50
CPF 1 / 400,000 / 10,400.00 / 26.00 / 1.00
FTREIT 1 / 500,000 / 7,150.00 / 14.30 / 9.54
BSET100 1 / 743,000 / 6,025.73 / 8.11 / 10.00
S5013P2006H 1 / 4,299,500 / 3,800.76 / 0.88 / 0.00
ECF 1 / 1,000,000 / 1,000.00 / 1.00 / 0.25






