
สรุปตารางคะแนนรอบแบ่งกลุ่ม ยูโร 2016
สรุปตารางคะแนน รอบแบ่งกลุ่ม ยูโร 2016
ศึกฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรป "ยูโร 2016" รอบสุดท้าย ที่ประเทศฝรั่งเศส ระหว่างวันที่ 10 มิถุนายน - 10 กรกฎาคมนี้ หลังผ่านเกมการดวลแข้ง รอบแบ่งกลุ่ม ฟุตบอลยูโร 2016 ไปแล้ว มีผลอันดับคะแนน ทีมที่ผ่านเข้ารอบ และตกรอบ ดังต่อไปไปนี้
กลุ่ม เอ : ฝรั่งเศส (เจ้าภาพ) อันดับ 1 , สวิตเซอร์แลนด์ อันดับ 2
อัลแบเนีย (ตกรอบ) ,โรมาเนีย (ตกรอบ)
| กลุ่ม เอ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ชื่อทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | +/- | คะแนน | |
| 1 | ฝรั่งเศส | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 7 |
| 2 | สวิตเซอร์แลนด์ | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 |
| 3 | แอลเบเนีย | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 3 |
| 4 | โรมาเนีย | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 1 |
กลุ่ม บี : เวลส์ อันดับ 1 , อังกฤษ อันดับ 2 , สโลวาเกีย อันดับ 3
รัสเซีย (ตกรอบ)
| กลุ่ม บี | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ชื่อทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | +/- | คะแนน | |
| 1 | เวลส์ | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 |
| 2 | อังกฤษ | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 |
| 3 | สโลวาเกีย | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
| 4 | รัสเซีย | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 |
กลุ่ม ซี : เยอรมัน อันดับ 1 , โปแลนด์ อันดับ 2 , ไอร์แลนด์เหนือ อันดับ 3
ยูเครน( ตกรอบ)
| กลุ่ม ซี | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ชื่อทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | +/- | คะแนน | |
| 1 | เยอรมัน | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 7 |
| 2 | โปแลนด์ | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 |
| 3 | ไอร์แลนด์เหนือ | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 4 | ยูเครน | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | -5 | 0 |
กลุ่ม ดี : โครเอเชีย อันดับ 1 , สเปน อันดับ 2
ตุรกี (ตกรอบ) , สาธารณรัฐเช็ก (ตกรอบ)
| กลุ่ม ดี | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ชื่อทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | +/- | คะแนน | |
| 1 | โครเอเชีย | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 7 |
| 2 | สเปน | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 6 |
| 3 | ตุรกี | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 |
| 4 | สาธารณรัฐเช็ก | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 |
กลุ่ม อี : อิตาลี อันดับ 1 , เบลเยี่ยม อันดับ 2 , สาธารณรัฐไอร์แลนด์ อันดับ 3
สวีเดน (ตกรอบ)
| กลุ่ม อี | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ชื่อทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | +/- | คะแนน | |
| 1 | อิตาลี | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 2 | เบลเยียม | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 |
| 3 | สาธารณรัฐไอร์แลนด์ | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 4 |
| 4 | สวีเดน | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 1 |
กลุ่ม เอฟ : ฮังการี อันดับ 1 ไอซ์แลนด์ อันดับ 2 , โปรตุเกส อันดับ 3
ออสเตรีย (ตกรอบ)
| กลุ่ม เอฟ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ชื่อทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | +/- | คะแนน | |
| 1 | ฮังการี | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 | 5 |
| 2 | ไอซ์แลนด์ | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 5 |
| 3 | โปรตุเกส | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 |
| 4 | ออสเตรีย | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 1 |
อันดับดาวซัลโว
3 ประตู : อัลบาโร่ โมราต้า(สเปน) ,แกเร็ธ เบล(เวลส์)
2 ประตู : โรเมลู ลูกากู(เบลเยี่ยม) ,ดิมิทรี ปาเย่ต์(ฝรั่งเศส) , บ็อกดาน สแตนคู(โรมาเนีย) , อิวาน ราคิติช(โครเอเชีย) ,บาลาสซ์ ซุดซัค(ฮังการี) ,หลุยส์ นานี่(โปรตุเกส) , คริสติอาโน่ โรนัลโด้(โปรตุเกส)






