
ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเนชั่นส่งตัวแทนเข้าเป็นกรรมการ12คน
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท เนชั่นมัลติมีเดีย ครั้งที่ 1/2559 วาระที่ 2 ซึ่งเป็นวาระสำคัญที่ผู้ถือหุ้นจะส่งตัวแทนเป็นกรรมการ มีผู้เสนอ ชื่อเข้ามาทั่งหมด 12 คน ซึ่งที่ประชุมเสียงข้างมากมีมติเลือกบุคคลต่อไปนี้เป็นกรรมการคือ
ผู้สมัคร เห็นด้วย ไม่เห้นด้วย งดออกเสียง
จำนวนเสียง ร้อยละ จำนวนเสียง ร้อยละ จำนวนเสียง ร้อยละ
นาย วิฑูร พึงประเสริฐ 2,006,133,980 70.44 58,432,900 2.05 783,505,346 27.51
นายเทพชัย แซ่หย่อง 2,006,091,709 70.44 54,362,800 1.91 787,617,717 27.65
นายสุพจน์ เพียรศิริ 2,000,734,055 70.25 54,212,900 1.90 793,125,271 27.85
นายสาวณัฐวา แสงวารินทร์2,000,685,746 70.24 58,312,800 2.05 789,073,68 27.71
นายสิริชาย ชนาน่า 2,000,589,605 70.25 58,282,800 2.05 789,199,821 27.71
นายสุภวัฒน์ สงวนงาม 2,000,587,853 70.25 54,243,000 1.90 793,241,373 27.85
นางสาวนราวดี วนิชวัฒนะ 1,999,791,896 70.22 54,212,900 1.90 794,067,430 27.88
นายศุภพงศ์ สุขสภา 1,997,935,01 70.15 55,509,100 1.95 794,628,100 27.90
นายธีระชัย รัตนกมลพร 541,275,600 19.01 75,535,041 2.65 2,231,261,585 78.34
นายอภิวุฒิ ทองคำ 414,275,600 14.56 67,967,341 2.39 2,365,415,635 83.05
นายชาลี ดิษฐลักษณ 28,200,380 0.99 51,535,041 1.81 2,768,336,805 97.20
นายธรรมนูญ จุลมณีโชติ 26,125,332 0.92 51,533,500 1.81 2,770,413,394 97.27
ผู้สมัคร เห็นด้วย ไม่เห้นด้วย งดออกเสียง
จำนวนเสียง ร้อยละ จำนวนเสียง ร้อยละ จำนวนเสียง ร้อยละ
นาย วิฑูร พึงประเสริฐ 2,006,133,980 70.44 58,432,900 2.05 783,505,346 27.51
นายเทพชัย แซ่หย่อง 2,006,091,709 70.44 54,362,800 1.91 787,617,717 27.65
นายสุพจน์ เพียรศิริ 2,000,734,055 70.25 54,212,900 1.90 793,125,271 27.85
นายสาวณัฐวา แสงวารินทร์2,000,685,746 70.24 58,312,800 2.05 789,073,68 27.71
นายสิริชาย ชนาน่า 2,000,589,605 70.25 58,282,800 2.05 789,199,821 27.71
นายสุภวัฒน์ สงวนงาม 2,000,587,853 70.25 54,243,000 1.90 793,241,373 27.85
นางสาวนราวดี วนิชวัฒนะ 1,999,791,896 70.22 54,212,900 1.90 794,067,430 27.88
นายศุภพงศ์ สุขสภา 1,997,935,01 70.15 55,509,100 1.95 794,628,100 27.90
นายธีระชัย รัตนกมลพร 541,275,600 19.01 75,535,041 2.65 2,231,261,585 78.34
นายอภิวุฒิ ทองคำ 414,275,600 14.56 67,967,341 2.39 2,365,415,635 83.05
นายชาลี ดิษฐลักษณ 28,200,380 0.99 51,535,041 1.81 2,768,336,805 97.20
นายธรรมนูญ จุลมณีโชติ 26,125,332 0.92 51,533,500 1.81 2,770,413,394 97.27






